Putaran 1:
9 - 15 November 2026
30.000 USD
BERHADIAH
9 November 2026 - 29 November 2026
Mulai 00:00:00 Berakhir 23:59:59 GMT+8:00
Durasi kampanye: 21 hari
9 - 15 November 2026
16 - 22 November 2026
23 - 29 November 2026






| AUD | VND_1000 | MMK | BDT | INR | IDR | IDR_1000 | MYR |
| Currency | Conversion (1 XXX Currency = XXX USD) |
|---|---|
| 1 AUD | 0.70239 |
| 1 VND_1000 | 0.03847 |
| 1 MMK | 0.00048 |
| 1 BDT | 0.00797 |
| 1 INR | 0.01042 |
| 1 IDR | 0.00006 |
| 1 IDR_1000 | 0.06000 |
| 1 MYR | 0.24467 |
| TINGKAT HADIAH | NILAI HADIAH (USD) |
|---|---|
| HADIAH UTAMA | 250 |
| TINGKAT 2 | 200 |
| TINGKAT 3 | 100 |
| TINGKAT 4 | 20 |
| TINGKAT 5 | 10 |
| TOTAL PER PUTARAN | 10000 |
| TOTAL ACARA | 30000 |
Hadiah akan otomatis dikreditkan ke dompet Anda.